38轮终极排名 · 曼城卫冕 · 利物浦1分之差
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99/26 | +73 | 93 |
| 2 | 🏴 利物浦 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94/26 | +68 | 92 |
| 3 | 🏴 切尔西 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76/33 | +43 | 74 |
| 4 | 🏴 热刺 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69/40 | +29 | 71 |
| 5 | 🏴 阿森纳 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61/48 | +13 | 69 |
| 6 | 🏴 曼联 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57/57 | 0 | 58 |
| 7 | 🏴 西汉姆联 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60/51 | +9 | 56 |
| 8 | 🏴 莱斯特城 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62/59 | +3 | 52 |
| 9 | 🏴 布莱顿 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42/44 | -2 | 51 |
| 10 | 🏴 狼队 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38/43 | -5 | 51 |
| 11 | 🏴 纽卡斯尔 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44/62 | -18 | 49 |
| 12 | 🏴 水晶宫 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50/46 | +4 | 48 |
| 13 | 🏴 布伦特福德 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48/56 | -8 | 46 |
| 14 | 🏴 阿斯顿维拉 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52/54 | -2 | 45 |
| 15 | 🏴 南安普顿 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43/67 | -24 | 40 |
| 16 | 🏴 埃弗顿 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43/66 | -23 | 39 |
| 17 | 🏴 利兹联 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42/79 | -37 | 38 |
| 18 | 🏴 伯恩利 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34/53 | -19 | 35 |
| 19 | 🏴 沃特福德 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34/77 | -43 | 23 |
| 20 | 🏴 诺维奇 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23/84 | -61 | 22 |
🏁 曼城、利物浦、切尔西、热刺进入欧冠;阿森纳、曼联参加欧联;伯恩利、沃特福德、诺维奇降入英冠。
🏟️ 冠军悬念直到最后一轮 曼城与利物浦积分紧咬,最终曼城93分夺冠,利物浦92分屈居亚军。曼城在末轮3-2逆转阿斯顿维拉,上演5分钟两球奇迹。
🔥 金靴并列 孙兴慜与萨拉赫均打入23球,孙兴慜成为首位亚洲籍英超金靴,且全部为运动战进球。
📈 最大黑马 升班马布伦特福德表现惊艳,排名第13;西汉姆联连续第二年进入欧战。而曼联仅获58分排名第6,创造队史英超最低积分纪录。